Прайс-лист на продукцию ОАО "Профмаш"
| 16.05.2012 - дата изменения прайс-листа |
Для получения скидки нажмите на эту ссылку
| Название | Комментарий | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Экскаваторы колесные | ||
| ЕК-12-00 | Дв. Д-243, ОПУ 1250, моноблок, гидравлика "ПСМ", подогреватель "Гидроник". рук. 1900 мм, ковш 0.65 / 0.5 / 0.4 . Рукоять 1900мм - емкость ковша 0,65 (0,4; 0,5) куб.м; Подогреватель "Гидроник"; Гидравлика ПСМ; Тип стрелы моноблок; Двигатель Д-243; Мощность двигателя 59,6 кВт; | 2640000 |
| ЕК-12-20 | Двигатель Д-243, ОПУ 1250, стрела с изменяемой геометрией, х/р с опорой-отвалом и стабтизаторами, гидравлика "ПСМ", подогреватель "Гидроник") рук. 1900 мм, ковш 0.5 / 0.4 . Рукоять 1900мм - емкость ковша 0,4; 0,5 куб.м; Двигатель Д-243; Мощность двигателя 59,6 кВт; Подогреватель Гидроник; Гидросиcтема ПСМ; Тип стрелы с изм. геометрией; | 0 |
| ЕК-14-20 | Экскаватор c увеличенным ресурсом и запасом по мощности.. Двигатель Д-245; Мощность двигателя 77кВт; ОПУ 1250мм ; Гидравлика ПСМ; Подогреватель Гидроник; Рукоять 1900 мм, ковш 0.8/0.65/0.5/0.4 куб.м; Рукоять 2200 мм, ковш 0.65/0.5/0.4 куб.м; Рукоять 2800 мм, ковш 0.5/0.4куб.м; Рукоять 3400 мм, ковш 0.4куб.м; | 3079000 |
| ЕК-14-90 | Двигатель Д-245. ОПУ 1250. Рукоять 1900мм. Объем ковша V=0,8м3. Гидравлика ПСМ.Подогреватель "Гидроник". Гидроразводка под гидромолот МГ-300. Двигатель Д-245 2S2; Мощность двигателя 90 кВт; ОПУ 1250мм; Рукоять 2200мм, объем ковша 0,8 (0.65/0.5) куб.м; Гидравлика Bosch-Rexroth ; Подогреватель Теплостар 24В; | 3400000 |
| ЕК-18-20 | Двиг. Д-245. ОПУ 1400. Рукоять 2200мм. Ковш V=1м3. Гидравлика ПСМ. Подогреватель "Гидроник".. Двигатель Д-245; Мощность двигателя 77кВт; ОПУ 1400мм; Гидравлика ПСМ; Подогреватель Гидроник; Рукоять 2200 мм, - ковш 1.0 / 0.77 / 0.65 ; Рукоять 2800 мм, - ковш 0.77 / 0.65 ; Рукоять 3400 мм, - ковш 0.65; | 3260000 |
| ЕК-18-90 | Двиг. Д-245. ОПУ 1400. Рукоять 2200мм. Ковш V=1м3. Гидравлика ПСМ. Подогреватель "Гидроник". Гидроразводка под гидромолот МГ-300. Двигатель Д-245 2S2; Мощность двигателя 90 кВт; ОПУ 1400мм; Гидравлика (г/р, г/н, г/м) Bosch-Rexroth ; Рукоять 2200 мм - ковш 1.0 / 0.77 / 0.65 ; Рукукоять 2800 мм - ковш 0.77 / 0.65 ; Рукоять 3400 мм, ковш 0.65; | 3600000 |
| ЕК-20-20-15 | Колесный экскаватор. ОПУ 1400мм; Рукоять 2200 ммм - екость ковша 1,0 куб.м; Двигатель ЯМЗ-236Г5; Мощность двигателя 110 кВт; Гидравлика Bosch-Rexroth; Подогреватель Гидроник; Мосты, КПП ZF; | 0 |
| ЕК-20 | Колесный экскаватор. ОПУ 1400мм; Рукоять 2800мм - емкость ковша 0.8 / 0.65 куб.м; Рукоять 4050мм - емкость ковша 0.65 куб.м; Двигатель ЯМЗ - 236М2-53; Мощность двигателя 132 кВт; Гидравлика Bosch-Rexroth; Подогреватель Гидроник; | 0 |
| Экскаваторы гусеничные | ||
| ЕТ-14-20 | Экскаватор с короткий гусеничным ходом. Возможна транспортировка поперек трейлера.. ОПУ 1250 мм; Рукоять 1900 - ковш 0.65 / 0.5 / 0.4 куб.м; Рукоять 2200 - ковш 0.5 / 0.4 куб.м; Рукоять 2800 - ковш 0.4 куб.м; Гидравлика ПСМ; Подогреватель Гидроник; Двигатель Д245; Мощность двигателя 77 кВт; | 2861000 |
| ЕТ-14-90 | Экскаватор с короткий гусеничным ходом. Транспортировка поперек трейлера. Гидравлика bosh-rexrot.. ОПУ 1250 мм; Рукоять 2200 - ковш 0.65 / 0.5 / 0.4 мм; Рукоять 2800 - ковш 0.5/ 0.4 мм; Гидравлика Bosch-Rexroth; Подогреватель Теплостар; Двигатель Д245 2S2; Мощность двигателя 90 кВт; | 340000 |
| ЕТ-16-20 | На уширенно-удлинненном гусеничном ходу для работы на грунтах с низкой несущей способностью.. ОПУ 1250 мм; Рукоять 1900 - ковш 0.65 / 0.5 / 0.4 куб.м; Рукоять 2200 - ковш 0.5 / 0.4 куб.м; Рукоять 2800 - ковш 0.4 куб.м; Гидравлика ПСМ; Подогреватель Гидроник; Двигатель Д245; Мощность двигателя 77 кВт; | 3234000 |
| ЕТ-16-90 | На уширенно-удлинненном гусеничном ходу для работы на грунтах с низкой несущей способностью. Импортная гидравлика.. ОПУ 1250 мм; Рукоять 2200 - ковш 0.65 / 0.5 / 0.4 мм; Рукоять 2800 - ковш 0.5/ 0.4 мм; Гидравлика Bosch-Rexroth; Подогреватель Теплостар; Двигатель Д245 2S2; Мощность двигателя 90 кВт; | 3600000 |
| ЕТ-18-20 | Гусеничный экскаватор 4-размерной группы. ОПУ 1400 мм; Гидравлика ПСМ; Подогреватель Гидроник; Рукоять 2200 - ковш 1.0 / 0.77 / 0.65 мм; Рукоять 2800 - ковш 0.77 / 0.65 мм; Рукоять 3400 - ковш 0.65 мм; Двигатель Д245; Мощность двигателя 77 кВт; | 3229000 |
| ЕТ-18-90 | Гусеничный экскаватор. Двигатель Д-245 2S2, ОПУ 1400, гидравлика "Bosch-Rexroth". ОПУ 1400мм; Гидравлика Bosch-Rexroth; Подогреватель Теплостар; Рукоять 2200 - ковш 1.0 / 0.77 / 0.65 мм; Рукоять 2800 - ковш 0.77 / 0.65 мм; Рукоять 3400 - ковш 0.65 мм ; Двигатель Д245 2S2; Мощность двигателя 90 кВт; | 3700000 |
| ЕТ-20-20 | Гусеничный экскаватор. ОПУ 1400 мм; Стрела 5400 мм; Рукоять 2400 мм; Емкость ковша 1,0 куб.м; Двигатель ЯМЗ-236; Мощность двигателя 110 кВт; Гидравлика ПСМ; Редуктор хода Bosch-Rexroth; | 0 |
| ЕТ-26-30 | Гусеничный экскаватор. ОПУ 1600 мм; Гидравлика Bosch-Rexroth; Подогреватель Гидроник; Рукоять 2470 мм - ковш 1.11 / 1.42 / 0.98 / 0.78 куб.м; Двигатель ЯМЗ-236М2-7; Мощность двигателя 132 кВт; | 0 |
| Экскаваторы-погрузчики TEREX | ||
| TEREX 820 | Экскаватор погрузчик оборудованный ковшом обратная лопата и универсальным двухчелюстным погрузочным ковшом. Масса груза поднимаемого на максимальную высоту 3 058 кг; Двигатель Perkins 1104D-44T; Объем двигателя 4,4 л; Мощность 94л.с.@2200 об/мин; Максимальная глубина копания обратной лопаты 4,47 / 5,81 м; Объем погрузочного ковша 1 куб.м; | |
| TEREX TLB840 | Экскаватор погрузчик, оборудован ковшом "обратная лопата" и универсальным двухчелюстным погрузочным ковшом. . Масса груза поднимаемого на максимальную высоту 3 449 / 3 058 кг; Двигатель Perkins 1104D-44T; Объем двигателя 4,4 л; Мощность 94л.с.@2200 об/мин; Максимальная глубина копания обратной лопаты 4,37 / 5,4 м; Объем погрузочного ковша 1 куб.м; | |
| TEREX 860SX | Экскаватор погрузчик с ковшом "обратная лопата" и универсальным двухчелюстным погрузочным ковшом. трансмиссия SYNCHRO SHUTTLE.. Масса груза поднимаемого на максимальную высоту 3 593 кг; Двигатель Perkins 1104D-44T; Объем двигателя 4,4 л; Мощность 100 л. с. (74,5 кВт) @ 2200 об/мин; Максимальная глубина копания обратной лопаты 4,44 / 5,78 м; Объем погрузочного ковша 1 куб.м; | |
| TEREX DHL970 | Экскаватор погрузчик с четырьмя равновеликими управляемыми колесами. Оборудован ковшом "обратная лопата" и универсальным двухчелюстным погрузочным ковшом.. Масса груза поднимаемого на максимальную высоту 3 563 кг; Двигатель Perkins 1104D-44T; Объем двигателя 4,4 л; Мощность 100 л. с. (74,5 кВт) @ 2200 об/мин; Максимальная глубина копания обратной лопаты 4,43 / 5,78 м; Объем погрузочного ковша 1 куб.м; | |
| Экскаваторы-перегрузчики | ||
| ЕК-18-48-20 | Колесный экскаватор-перегрузчик с подъемной кабиной. Без рабочего органа. Двигатель Д-245; Мощность двигателя 77 кВт; Радиус копания (захвата) 11,3м; Габаритные размеры (д/ш/в) 9300/2500/3367 мм; ОПУ 1400мм; Гидравлика ПСМ; Подогреватель Гидроник; | 3995000 |
| ЕК-18-48-60 | Колесный экскаватор перегрузчик с подъемной кабиной с импортной гидравликой. Без рабочего органа.. Габаритные размеры (д/ш/в) 9300/2500/3367 мм; Радиус копания (захвата) 11,3м; Двигатель Perkins; Мощность двигателя 90,5 кВт; Гидравлика Bosch-Rexroth; ОПУ 1400; Гидросхема LUDV; Подогреватель Гидроник; | 0 |
| Автогрейдеры | ||
| ГС-10.01 | Маневренный, коммунальный автогрейдер легкого класса. Класс 100; Эксплуатационная масса 7500кг; Двигатель Д-243; Мощность двигателя 57,4 кВт; Трансмиссия механическая; | 2249100 |
| ГС-14.02 | Средний универсальный автогрейдер. Класс 140; Эксплуатационная масса 13 500 кг; Двигатель ЯМЗ-236Г6; Мощность двигателя 110 кВт; Трансмиссия механическая; | 3185800 |
| ГС-14.03 | Автогрейдер средний в импортной комплектации. Класс 140; Эксплуатационная масса 14650 кг; Двигатель DEUTZ BF04M1013FC; Мощность двигателя 118 кВт; Трансмиссия гидромеханическая; | 4184900 |
| ГС-18.05 | Полутяжелый автогрейдер в отечественной комплектации. Класс 180; Эксплуатационная масса 15800 кг; Двигатель ЯМЗ-236Д4; Мощность двигателя 125 кВт; Трансмиссия механическая; | 3785500 |
| ГС-18.07 | Импортная комплектация. кл.180. Класс 180; Эксплуатационная масса 17900 кг; Двигатель DEUTZ AGBF6M1013EC; Мощность двигателя 147 кВт; Трансмиссия гидромеханическая; | 4985200 |
| ГС-25.09 | Полноприводной тяжелый автогрейдер полной массой 18200 кг. Класс 250; Эксплуатационная масса 18700 кг; Двигатель ЯМЗ 236 БЕ2-20; Мощность двигателя 176 кВт; Трансмиссия гидромеханическая; | 5504000 |
| ГС-25.11 | Тяжелый карьерный автогрейдер класса "250". Класс 250; Эксплуатационная масса, кг 22800; Двигатель ЯМЗ-236БЕ2-20; Мощность двигателя 176 кВт; Трансмиссия гидромеханическая; | 5504900 |
| ДЗ-98М | Тяжелый автогрейдер тягового класса 250. Класс 250; Эксплуатационная масса 20700 / 21100 кг; Двигатель ЯМЗ-238НД3 / ЯМЗ 236НЕ2-40; Мощность двигателя 173 / 169 кВт; Трансмиссия механическая/гидромеханическая; | 5459600 |
| Погрузчики | ||
| В-130 (В130) | Фронтальный погрузчик. Эксплуатационная масса 10500 кг; Емкость ковша 1,8 куб.м; Двигатель WP 6G125E22; Мощность двигателя 92 кВт; Номинальная грузоподъемность 3 т; | 2249000 |
| В-140 (В140) | Фронтальный погрузчик. Эксплуатационная масса 13 000 кг; Емкость ковша 2.3 куб.м; Двигатель ЯМЗ-236М2; Мощность двигателя 132 кВт; Номинальная грузоподъемность 4 т; | 2400300 |
| В-145 (В145) | Фронтальный погрузчик. Эксплуатационная масса 14 500 кг; Емкость ковша 2.5 куб.м; Двигатель ЯМЗ-236М2; Мощность двигателя 132 кВт; Номинальная грузоподъемность 4.5 т; | 2624500 |
| В-150 (В150) | Фронтальный погрузчик. Эксплуатационная масса 15 500 кг; Емкость ковша 3 куб.м; Двигатель ЯМЗ-236М2; Мощность двигателя 132 кВт; Номинальная грузоподъемность 5 т; | 2784600 |
| В-160 (В160) | Фронтальный погрузчик. Эксплуатационная масса 19500 кг; Емкость ковша 3,4 куб.м; Двигатель ЯМЗ-238М2; Мощность двигателя 176 кВт; Номинальная грузоподъемность 6,2 т; | 5183600 |
| В-175 (В175) | Фронтальный погрузчик. Эксплуатационная масса 24 500 кг; Емкость ковша 4,2 куб.м; Двигатель ЯМЗ-238БЕ2; Мощность двигателя 220 кВт; Номинальная грузоподъемность 7,4 т; | 6556000 |
| В-190 | Фронтальный погрузчик. Эксплуатационная масса 27 000 кг; Емкость ковша 5,1 куб.м; Двигатель ЯМЗ-236БЕ2; Мощность двигателя 243 кВт; Номинальная грузоподъемность 9 т; | 7175300 |
| ВП-05 | Вилочный погрузчик ВП-05 производства «Тверского экскаватора». Эксплуатационная масса 7800 кг; Мощность двигателя 59,6 кВт; Скорость передвижения 20 км/ч; Скорость подъема груза 0,3 м/с; Углы наклона грузоподъемника (вперед/назад) 6/12 град.; Номинальная грузоподъемность 5000 кг; | 1350000 |
| Асфальтоукладчики | ||
| Асф-к-3-02 | Колесный гидрофицированный двухосный асфальтоукладчик для укладки 2,5-4м (6,5м). | 5727800 |
| Фрезы асфальтовые | ||
| ФДХС-К-1000-01 (ДС-197 ) | Фреза дорожная «холодная» предназначена для послойного снятия асфальтобетонных покрытий проезжей части.. | 5843300 |
| Бульдозеры | ||
| ТС-10 | Гусеничный трактор с бульдозерным отвалом. Экспл. масса 16,5т. Двигатель ЯМЗ-236М2 (по заказу Cummins), ном. мощность 180 л.с., ГСТ с приводом по бортам с регулируемыми гидронасосами и гидромоторами Bosch-Rexroth. Бульдозерное оборудование - полусферический отвал 3240х1300мм с гидроперекосом. Рыхлительное оборудование - трехзвенное однозубое.. | 4464000 |
| Мусоровозы с задней загрузкой | ||
| КО-440 | Мусоровоз с задней безконтейнерной загрузкой на шасси ГАЗ-3309. Емкость кузова - 7,5куб.м, масса загружаемых отходов 3100кг. Базовое шасси ГАЗ-3309; Вместимость кузова 7,5 куб.м; Масса загружаемого мусора 3050 кг; Грузоподъемность манипулятора 500 кг; Емкость ковша для загрузки 0,6 куб.м; | 998000 |
| КО-440R1 | Мусоровоз с задней загрузкой на шасси КАМАЗ-65115 с прессующим механизмом RotoPress. Базовое шасси КамАЗ-65115; Вместимость кузова 18 куб.м; Масса загружаемого мусора 11490 кг; Грузоподъемность манипулятора 800 кг; | 6352090 |
| КО-440В | Мусоровоз с механизированной задней загрузкой. Шасси КАМАЗ-65115. Базовое шасси КамАЗ-53605; Вместимость кузова 16 куб.м; Масса загружаемого мусора 7200 кг; Грузоподъемность манипулятора 800 кг; Емкость ковша для загрузки 2 куб.м; | 2339010 |
| КО-440В1 | Мусоровоз с задней загрузкой на шасси КАМАЗ-65115. Базовое шасси КамАЗ-65115; Вместимость кузова 18 куб.м; Масса загружаемого мусора 8180 кг; Грузоподъемность манипулятора 800 кг; Емкость ковша для загрузки 2 куб.м; | 2826080 |
| КО-440В1-01 | Мусоровоз с задней загрузкой. Шасси КАМАЗ-65115. Базовое шасси КамАЗ-65115; Вместимость кузова 18 куб.м; Масса загружаемого мусора 10850 кг; Грузоподъемность манипулятора 800 кг; Емкость ковша для загрузки 2 куб.м; | 2948820 |
| КО-456 | Мусоровоз с задней загрузкой на шасси МАЗ-437043. Модель шасси МАЗ-437043; Масса машины полная 10100кг; Масса спецоборудования 3275 кг; Вместимость кузова 6,0 куб.м; Масса загружаемых в кузов бытовых отходов 3000 кг; Грузоподъемность опрокидывателя 500 кг; Габаритные размеры (д/ш/в) 6500х2450х2800 мм; | 1736900 |
| КО-456-16 | Мусоровоз с задней загрузкой на шасси МАЗ-457043. Габаритные размеры (д/ш/в) 7100х2450х2900 мм; Грузоподъемность опрокидывателя 500 кг; Масса загружаемых в кузов бытовых отходов 2400 кг; Вместимость кузова 6,0 куб.м; Масса спецоборудования 3300 кг; Масса машины полная 10100 кг; Шасси МАЗ-457043; | 1696900 |
| КО-456-12 | Мусоровоз с задней загрузкой на шасси КамАЗ-43255. Габаритные размеры (д/ш/в) 7700х2550х3200 мм; Грузоподъемнр опрокидывателя 500 мм; Грузоподъемность опрокидывателя 500 мм; Масса загружаемых в кузов бытовых отходов 4775 кг; Вместимость кузова 10 куб.м; Масса спецоборудования 3925 кг; Масса машины полная 14300 кг; Шасси КамАЗ-43255; | 2192300 |
| КО-456-10 | Мусоровоз с задней загрузкой на шасси МАЗ-438043. Габаритные размеры (д/ш/в) 7400х2550х3400 мм; Грузоподъемность опрокидывателя 500 кг; Масса загружаемых в кузов бытовых отходов 4000 кг; Масса спецоборудования 3925 кг; Масса машины полная 12500 кг; Шасси МАЗ-438043; | 1931500 |
| КО-456-14 | Мусоровоз с задней загрузкой на шасси HYUNDAI HD 120. | 2957800 |
| КО-456-20 | Мусоровоз с задней загрузкой на шасси КАМАЗ-43253. Масса загружаемых в кузов бытовых отходов 5000 кг; Вместимость кузова 14,0 куб.м; | 2228600 |
| КО-427-52 | Мусоровоз с задней загрузкой на шасси КАМАЗ-53605.. Масса загружаемых в кузов бытовых отходов 8000 кг; Вместимость кузова 16 куб.м; | 2410700 |
| KO-427-32 | Мусоровоз с задней загрузкой на шасси МАЗ-5337A2. Масса загружаемых в кузов бытовых отходов 7300 кг; Вместимость кузова 16 куб.м; | 2310500 |
| КО-427-03 | Мусоровоз с задней загрузкой шасси КАМАЗ-65115-1041. Масса загружаемых в кузов бытовых отходов 11240 кг; Вместимость кузова 18,0 куб.м; | 3134000 |
| КО-427-01 | Мусоровоз с задней загрузкой на шасси КамАЗ-65115-1041. Масса загружаемых в кузов бытовых отходов 10840 кг; Вместимость кузова 18,0 куб.м; | 3259700 |
| КО-427-42 | Мусоровоз с задней загрузкой на шаси МАЗ-6303A3, вместимость кузова 20 куб.м, Масса загружаемых отходов 11000кг.. | 2768000 |
| Мусоровозы с боковой загрузкой | ||
| КО-440-2 | Мусоровоз на дизельном шасси ГАЗ-3309, ГАЗ-3309. Емкость кузова - 8 куб.м; Масса загружаемых отходов 3100 кг; Коэффициент прессования - от 1,5 до 4. Грузоподъемность манипулятора 500кг; Коэффициент уплотнения мусора 1,5...4; Масса загружаемых отходов 3100кг; Вместимость кузова 8куб.м; Базовое шасси ГАЗ-3309; | 1069000 |
| КО-440-4 | Мусоровоз с боковой загрузкой на шасси ЗИЛ-433362 / ЗИЛ-494560. Емкость кузова - 11 куб.м; Масса загружаемых отходов 4700 кг; Коэффициент прессования - от 1,5 до 4. Грузоподъемность манипулятора 500кг; Коэффициент прессования 1,5...4; Масса загружаемых отходов 4700кг; Вместимость кузова 11куб.м; Базовое шасси ЗИЛ-433362 / ЗИЛ 494560; | 1385290 |
| КО-440-4Д | Мусоровоз с боковой загрузкой на дизельном шасси ЗиЛ-432932 / ЗиЛ-497442. . Емкость кузова - 11 куб.м; Масса загружаемых отходов 4700 кг; Коэффициент прессования - от 1,5 до 4. Габаритные размеры (д/ш/в) 7000х2500х3500; Полная масса 11000кг; Масса спецоборудования 2300кг; Грузоподъемность манипулятора 500кг; Коэффициент уплотнения мусора 1,5...4; Масса загружаемых отходов 4380кг; Вместимость кузова 11 куб.м; Тип топлива Дизель; Мощность двигателя 130 л.с.; Шасси ЗиЛ-432932 / ЗиЛ-497442; | 1455280 |
| КО-440-4К (КАМАЗ-4308-1016) | Мусоровоз с бокоой загрузкой на шсси КАМАЗ-4308-1016. Экологический класс 3. | 1740000 |
| КО-440-8 (МАЗ-5337А2-340) (евро-3) | Мусоровоз с боковой загрузкой на шасси МАЗ-5337А2-340. Экологический класс 3. | 1720000 |
| КО-440-7 (КАМАЗ-43253 А3) (евро-3) | Мусоровоз с боковой загрузкой на шасси КАМАЗ-43253. Экологический класс 3. | 1590000 |
| КО-440-6 (КАМАЗ-65115) (евро-3) | Мусоровоз с боковой загрузкой на шасси КАМАЗ-65111. Экологический класс 3. | 2340000 |
| КО-440-5 (КамАЗ-65115) | Большегрузный мусоровоз кузовной с боковой загрузкой. Экологический класс 3. | 2030000 |
| КО-440-5У | Мусоровоз с боковой загрузкой на шасси УРАЛ. | 2462540 |
| Мусоровозы портальные, бункеровозы | ||
| КО-440А (ЗИЛ-433362 Е3 ) (евро-3) | Мусоровоз портальный / бункеровоз / на шасси ЗИЛ-433362 . | 1185000 |
| ММЗ-49525 | Бункеровоз / мусоровоз портального типа / для бытовых отходов. | |
| Бункер | Сменная платфома-бункер. | 40000 |
| МС-1К | КамАЗ 53229-1041 (6х4), грузоподъемность 16т.+ МПР-1. | 2280000 |
| Машины для содержания дорог | ||
| КО-829А | Комбинированная машина на шасси ЗИЛ-433362 для круглогодичного содержания дорог. Комплектуется поливомоечным, плужно-щеточным и пескоразбрасывающим оборудованием. Вместимость цистерны - 7куб.м; Ширина раб. зоны: При подметании - 2,5м; При поливке - 2,5...20м; При снегоочистке - 2,5м. Базовое шасси ЗиЛ-433362; Вместимость цистерны 6,0 куб.м; Вместимость кузова разбрасывателя 3,1куб.м; Ширина раб. зоны при посыпке 4...9м; Ширина раб. зоны при при снегоочистке 2,5м; Ширина раб. зоны при при подметании 2,5м; | 1481100 |
| КО-829А-01 | Поливомоечная машина на шасси ЗИЛ-433362 с плужнощеточным и поливомечным оборудованием. Емкость цистерны - 7 куб.м; Ширина раб. зоны: При подметании 2,5 м; При поливке - 2,5-20 м; При снегоочистке - 2,5м. | 1300900 |
| КО-713Н | Комбинированная машина на шасси ЗИЛ-433362 c поливомоечным, плужно-щеточным и разбрасывающим оборудованием. Емкость цистерны - 6,1 куб.м, емкость кузова разбрасывателя - 3,1 куб.м; Ширина раб. зоны: При подметании 2,5 м; При посыпке - 4-9 м ;При мойке - 8,5 м; При поливке - 20 м; При снегоочистке - 2,5м. Базовое шасси ЗИЛ-433362; Объем цистерны 6,1куб.м; Емкость кузова разбрасывателя 3.1 куб.м; Ширина рабочей зоны при мойке 8,5м; Ширина рабочей зоны при поливке 20м; Ширина рабочей зоны при посыпке 4-9м; Ширина раб. зоны при при подметании 2,5м; Ширина раб. зоны при при снегоочистке 2,5м; | 1489600 |
| КО-713Н-01 | Поливомоечная машина на шасси ЗИЛ-433362 c поливомоечным и плужно-щеточным оборудованием. Емкость цистерны - 6,1 куб.м, Ширина раб. зоны: При подметании 2,5 м; При мойке - 8,5 м; При поливке - 20 м; При снегоочистке - 2,5м. | 1334700 |
| КО-713Н-40 | Комбинированная машина для круглогодичного содержания дорог на шасси МАЗ-438043 c поливомоечным, плужно-щеточным и разбрасывающим оборудованием. Емкость цистерны - 6 куб.м, масса загружаемых материалов 6015кг; Ширина раб. зоны: При подметании 2,3 м; При посыпке - 4-9 м ; При мойке - 8,5 м; При поливке - 20 м; При снегоочистке - 2,5м. | 1725600 |
| КО-806 | Машина для содержания дорог на шасси КАМАЗ-43253. Поливомоечное, плужно-щеточное и разбрасвающее оборудование. Емкость цистерны - 7,8 куб.м, масса загружаемых материалов 7800 кг; Ширина раб. зоны: При подметании 2,3 м; При посыпке - 4-9 м ; При мойке - 8,5 м; При поливке - 20 м; При снегоочистке - 2,5м. Базовое шасси КАМАЗ-43253; Емкость цистерны 7,8куб.м; Масса сыпучих материалов, загружаемых в кузов 7800кг; Ширина рабочей зоны при мойке 8,5м; Ширина раб. зоны при поливке 20м; Ширина раб. зоны при при подметании 2,3м; Ширина раб. зоны при при снегоочистке 2,5м; | 2173400 |
| КО-806-20 | Комбинированная дорожная машина машина на шаси МАЗ-5337А2. Поливомоечное, плужно-щеточное и разбрасвающее оборудование. Емкость цистерны - 9 куб.м, масса загружаемых материалов 9000 кг; Ширина раб. зоны: При подметании 2,3 м; При посыпке - 4-9 м ; При мойке - 8,5 м; При поливке - 20 м; При снегоочистке - 2,5м. Базовое шасси МАЗ-5337А2; Емкость цистерны 9куб.м; Масса сыпучих материалов, загружаемых в кузов 9000кг; Ширина рабочей зоны при мойке 8,5м; Ширина раб. зоны при поливке 20м; Ширина раб. зоны при при подметании 2,3м; Ширина раб. зоны при при снегоочистке 2,5м; Ширина раб. зоны при посыпке 4...9м; | 2058000 |
| КО-823 | Комбинированная машина для содержания дорог на шасси КАМАЗ-65115. Поливомоечное, плужно-щеточное и разбрасвающее оборудование. Емкость цистерны - 11 куб.м, масса загружаемых материалов 12700 кг; Ширина раб. зоны: При подметании 2,3 м; При посыпке - 4-9 м; При мойке - 8,5 м; При поливке - 20 м; При снегоочистке - 2,5м. Модель шасси КАМАЗ-65115-1071; Вместимость цистерны 11 куб.м; Масса сыпучих материалов, загружаемых в кузов 12700 кг; Ширина рабочей зоны при мойке 8,5м; Ширина раб. зоны при поливке до 20м; Ширина раб. зоны плуга 2,5м; Ширина раб. зоны щетки 2,3м; Ширина раб. зоны при посыпке 4...9м; | 2906200 |
| КО-326-02 | Вакуумная подметально-уборочная машина КО-326-02 на шасси КАМАЗ-53605. Автономный двигатель ММЗ. Вместимость кузова - 7 куб.м; Вместимость бака для воды - 1,2 куб.м; Ширина полосы уборки - не менее 2,5 м; Рабочая скорость - 6-15 км/ч. Базовое шасси КАМАЗ-53605; Вместимость кузова 7куб.м; Вместимость баков для воды 1,2куб.м; Ширина полосы уборки не менее 2,5м; | 4325400 |
| ПУМ-1 | Подметально-уборочная машина с подбором смета на шасси ГАЗ-3309. Масса загружаемого смета - 1700 кг; Технологическая вместимость бункера: 1,44 куб.м; Емкость бака для воды - 1 куб.м; Ширина рабочей зоны: С центральной щеткой - 1,9 м; С центральной и одной лотковой щеткой 2,4 м; С центральной и двумя лотковыми щетками 2,8 м; . Базовое шасси ГАЗ-3309; Масса загружаемого смета 1700кг; Объем бака для воды 1куб.м; | 1900000 |
| МТЗ-82.1 комм. (анал.ТУМ-1.80) | Тротуароуборочная машина на базе трактора МТЗ-82.1 "Беларус" с плужным отвалом и дорожной щеткой. . | 0 |
| МТЗ-82комм. (анал.ТУМ-1.80) | Тротуароуборочная машина на базе трактора МТЗ-82.1 "Беларус" с плужным отвалом и дорожной щеткой. | 0 |
| СНФ-200 (МТЗ-82.1, МТЗ-82.2) | Фрезерно-роторный снегоочиститель. . | 0 |
| КО-206 | Снегопогрузчик лаповый "Золотые ручки". . | 0 |
| КО-718-4 | Тротуароуборочная машина на базе трактора Т-30-69 с плужным отвалом и дорожной щеткой. . | 0 |
| Машины канализационные | ||
| КО-510 (ЗИЛ-433362 Е3) | Машина илососная для очистки канализационных колодцев и вывоза иловых отложений в места утилизации. . | 1405000 |
| КО-524 (МАЗ-5337А2-380) | Машина илососная для очистки канализационных колодцев и вывоза иловых отложений в места утилизации. . | 2060000 |
| КО-507А-М (КАМАЗ-65115) | Машина илососная для очистки канализационных колодцев и вывоза иловых отложений в места утилизации. . | 2570000 |
| КО-507А -2(КАМАЗ-65115) | Машина илососная для очистки канализационных колодцев и вывоза иловых отложений в места утилизации. . | 2870000 |
| КО-502Б2 | Машина гидродинамическая для очистки канализационных систем методом размыва под давлением засоров и отложений с импортным насосом.. | 1890000 |
| КО-502Д (ЗИЛ-432932 Е3, насос HPP GL) | Машина гидродинамическая для очистки канализационных систем методом размыва под давлением засоров и отложений.. | 2000000 |
| КО-514 (КАМАЗ-43253) (евро-3) | Машина гидродинамическая для очистки канализационных систем методом размыва под давлением засоров и отложений. . | 2260000 |
| КО-514 -1 (МАЗ-5337А2-380) (евро-3) | Машина гидродинамическая для очистки канализационных систем методом размыва под давлением засоров и отложений. . | 2360000 |
| КО-512 (КАМАЗ-65115) (евро-3) | Машина гидродинамическая для очистки канализационных систем методом размыва под давлением засоров и отложений. . | 2725000 |
| КО-560 (КАМАЗ-65115-41, насос HPP GL) (евро-3) | Машина с илососным и каналопромывочным оборудованием. | 3760000 |
| Машины вакуумные | ||
| КО-503В (ГАЗ-3307-1017) (евро-3) | Машина для вакуумной очистки выгребных ям и колодцев от жидких отходов. 3,75 куб.м. . | 775000 |
| КО-503В-2 (ГАЗ-3309-1357) (евро-3) | Машина для вакуумной очистки выгребных ям и колодцев от жидких отходов. 3,75 куб.м.. | 780000 |
