Автокран на шасси МАЗ-6303А3 (6х4) - КС-45717А-1 |
Цена: 5100000 руб. |

Грузоподъемность автокрана КС-45717А-1 смонтированного на шасси МАЗ-6303А3 (6х4) составляет 25 т при работе с обычными грузами и 20т при работе с опасными (ядовитыми, взрывчатыми и т.д.) грузами. Управление механизмами крана осуществляется гидравлическим приводом от гидронасос которого приводится в движение двигателем шасси. Гидропривод обеспечивает легкость и простоту управления краном, плавность работы механизмов, широкий диапазон рабочих скоростей и совмещение операций. Допускается работа крана при втянутых выносных опорах.
Кран КС-45717А-1 оборудован выдвижной трехсекционной стрелой стрелой, выдвижение и складывание секций стрелы осуществляется гидроцилиндром и полиспастом. Для увеличения высоты подъема кран может быть укомплектован решетчатым гуськом (заказывается дополнительно).
Грузовысотные характеристики

Основные технические характеристики
| Грузоподъемность при втянутых секциях стрелы, т | 25(20) |
| Грузоподъемность при выдвинутых секциях стрелы, т | 6,35 |
| Грузоподъемность при выдвинутых секциях стрелы с гуськом, т | 1,95 |
| Грузовой момент, тм | 75 |
| Высота подъема с основной стрелой, м | 21,3 |
| Высота подъема с гуськом, м | 28,2 |
| Масса с основной стрелой, т | 22,38 |
| Габаритные размеры, мм (д/ш/в) | 11000х2500х3900 |
Другие модели:
| Название | Комментарий | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| КС-35714 | Автокран на шасси УРАЛ-5557 (6х6) Г/п 16т (при выдв. секциях - 4т, при выдв. секциях с гуськом - 1,95т), высота подъема 18,4м (25м с гуськом) | 4140000 |
| КС-35715 | Автокран на шасси МАЗ-5337А2 (4х2) Г/п 16т (при выдв. секциях - 4т, при выдв. секциях с гуськом - 1,95т), высота подъема 18,4м (25м с гуськом) | 3880000 |
| КС-35714К-2 | Автокран на шасси КАМАЗ-43118 (6х6) Г/п 16т (при выдв. секциях - 4т, при выдв. секциях с гуськом - 1,95т), высота подъема 18,4м (25м с гуськом) | 3920000 |
| КС-35714К-3 | Автокран на шасси КАМАЗ-53605 (4х2) Г/п 16т (при выдв. секциях - 4т, при выдв. секциях с гуськом - 1,95т), высота подъема 18,4м (25м с гуськом) | 3520000 |
| КС-35714-2 | Автокран на шасси УРАЛ-5557 (6х6) Г/п 17т (при выдв. секциях - 5,5т, при выдв. секциях с гуськом - 1,95т), высота подъема 17м (21,6м с гуськом) | 3940000 |
| КС-45717-1 | Автокран на шасси УРАЛ-4320 (6х6) Г/п 25(20)т (при выдв. секциях - 6,35т, при выдв. секциях с гуськом - 1,95т), высота подъема 21,3м (28,2м с гуськом) | 5590000 |
| КС-45717А-1 | Автокран на шасси МАЗ-6303А3 (6х4) Г/п 25(20)т (при выдв. секциях - 6,35т, при выдв. секциях с гуськом - 1,95т), высота подъема 21,3м (28,2м с гуськом) | 5100000 |
Для получения скидки нажмите на эту ссылку










