АВТОКРАНЫ
Для получения скидки нажмите на эту ссылку| Название | Комментарий | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| КС-35714 | Автокран на шасси УРАЛ-5557 (6х6) Г/п 16т (при выдв. секциях - 4т, при выдв. секциях с гуськом - 1,95т), высота подъема 18,4м (25м с гуськом) | 4140000 |
| КС-35715 | Автокран на шасси МАЗ-5337А2 (4х2) Г/п 16т (при выдв. секциях - 4т, при выдв. секциях с гуськом - 1,95т), высота подъема 18,4м (25м с гуськом) | 3880000 |
| КС-35714К-2 | Автокран на шасси КАМАЗ-43118 (6х6) Г/п 16т (при выдв. секциях - 4т, при выдв. секциях с гуськом - 1,95т), высота подъема 18,4м (25м с гуськом) | 3920000 |
| КС-35714К-3 | Автокран на шасси КАМАЗ-53605 (4х2) Г/п 16т (при выдв. секциях - 4т, при выдв. секциях с гуськом - 1,95т), высота подъема 18,4м (25м с гуськом) | 3520000 |
| КС-35714-2 | Автокран на шасси УРАЛ-5557 (6х6) Г/п 17т (при выдв. секциях - 5,5т, при выдв. секциях с гуськом - 1,95т), высота подъема 17м (21,6м с гуськом) | 3940000 |
| КС-45717-1 | Автокран на шасси УРАЛ-4320 (6х6) Г/п 25(20)т (при выдв. секциях - 6,35т, при выдв. секциях с гуськом - 1,95т), высота подъема 21,3м (28,2м с гуськом) | 5590000 |
| КС-45717А-1 | Автокран на шасси МАЗ-6303А3 (6х4) Г/п 25(20)т (при выдв. секциях - 6,35т, при выдв. секциях с гуськом - 1,95т), высота подъема 21,3м (28,2м с гуськом) | 5100000 |
Для получения скидки нажмите на эту ссылку








